Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 71–80 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Pabna-4 | 129 | Md. Abu Taleb Mandal, Jamaat Md Habibur Rahman (Habib), BNP | 137,675 133,874 |
| 72 | Pabna-5 | 163 | Md. Shamchur Rahman Shimul Biswas, BNP Md. Iqbal Hossain, Jamaat | 181,925 164,994 |
| 73 | Meherpur-1 | 117 | Md. Tajuddin Khan, Jamaat Masood Arun, BNP | 123,271 105,441 |
| 74 | Meherpur-2 | 90 | Md. Nazmul Huda, Jamaat Md. Amjad Hossain, BNP | 96,306 85,988 |
| 75 | Kushtia-1 | 129 | Reza Ahmed, BNP Md. Belal Uddin, Jamaat | 165,909 86,682 |
| 76 | Kushtia-2 | 161 | Md. Abdul Ghafoor, Jamaat Ragib Rauf Chowdhury, BNP | 192,083 143,821 |
| 77 | Kushtia-3 | 140 | Md. Amir Hamza, Jamaat Md. Zakir Hossain Sarkar, BNP | 182,476 127,559 |
| 78 | Kushtia-4 | 148 | Md. Afzal Hossain, Jamaat Syed Mehdi Ahmed Rumi, BNP | 148,201 139,603 |
| 79 | Chuadanga-1 | 181 | Md. Masood Parvez, Jamaat Md. Sharifuzzaman, BNP | 211,041 153,193 |
| 80 | Chuadanga-2 | 173 | Md. Ruhul Amin, Jamaat Mahmud Hasan Khan, BNP | 208,011 163,877 |
Page 8 of 30