Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 1–10 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchagarh-1 | 156 | Muhammad Naushad Zamir, BNP Md. Sarjis Alam, NCP | 176,169 168,049 |
| 2 | Panchagarh-2 | 124 | Farhad Hossain Azad, BNP Md. Safiul Alam, Jamaat | 174,650 128,862 |
| 3 | Thakurgaon-1 | 185 | Mirza Fakhrul Islam Alamgir, BNP Delawar Hossain, Jamaat | 238,836 141,017 |
| 4 | Thakurgaon-2 | 104 | Md. Abdus Salam, BNP Md. Abdul Hakim, Jamaat | 121,017 115,707 |
| 5 | Thakurgaon-3 | 128 | Md. Zahidur Rahman, BNP Md. Mizanur Rahman, Jamaat | 132,797 91,934 |
| 6 | Dinajpur-1 | 123 | Md. Manjurul Islam, BNP Md. Matiur Rahman, Jamaat | 179,314 117,481 |
| 7 | Dinajpur-2 | 113 | Md. Sadiq Riaz, BNP A, K, M Afzalul Anam, Jamaat | 144,317 101,831 |
| 8 | Dinajpur-3 | 130 | Syed Jahangir Alam, BNP Md. Mainul Alam, Jamaat | 139,207 134,618 |
| 9 | Dinajpur-4 | 130 | Md. Akhtaruzzaman Mia, BNP Md. Aftab Uddin Mollah, Jamaat | 165,577 127,666 |
| 10 | Dinajpur-5 | 140 | A, Z, M, Rezwanul Haque, Independent Md. Abdul Ahad, NCP | 113,650 108,948 |
Page 1 of 30