Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 251–260 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Comilla-3 | 148 | Qazi Shah Mofazzal Hossain (Kaikobad), BNP Md Yusuf Sohail, Jamaat | 159,291 109,599 |
| 252 | Comilla-4 | 114 | Md. Abul Hasnat, NCP Md. Jasim Uddin, Gono Odhikar Parishad (GOP) | 166,583 49,885 |
| 253 | Comilla-5 | 140 | Md. Jasim Uddin, BNP Mubarak Hossain, Jamaat | 134,485 124,587 |
| 254 | Comilla-6 | 152 | Md. Monirul Haque Chowdhury, BNP Qazi Deen Mohammad, Jamaat | 201,706 119,851 |
| 255 | Comilla-7 | 89 | Atiqul Alam, Independent Redwan Ahmed, BNP | 91,690 48,509 |
| 256 | Comilla-8 | 103 | Zakaria Taher, BNP Md. Shafiqul Alam Helal, Jamaat | 169,178 45,091 |
| 257 | Comilla-9 | 126 | Md. Abul Kalam, BNP Chayed AKM Sarwar Uddin Siddiqui, Jamaat | 170,008 118,961 |
| 258 | Comilla-10 | 187 | Md. Mobashwer Alam Bhuiya, BNP মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত, Jamaat | 163,667 123,733 |
| 259 | Comilla-11 | 125 | Syed Abdullah Mohammad Taher, Jamaat Md. Kamrul Huda, BNP | 133,308 76,638 |
| 260 | Chandpur-1 | 109 | A n m Ehsanul Haque Milon, BNP Abu Nashar Mohammad Maqbool Ahmad, Jamaat | 133,032 70,368 |
Page 26 of 30