Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 211–220 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Faridpur-1 | 196 | Md. Elias Molla, Jamaat Khandokar Nasirul Islam, BNP | 154,145 126,476 |
| 212 | Faridpur-2 | 115 | Shama Obaid Islam, BNP Md. Akram Ali, Bangladesh Khilafat Majlis | 121,694 89,305 |
| 213 | Faridpur-3 | 154 | Nayab Yusuf Ahmed, BNP Md. Abdut Tawab, Jamaat | 148,545 124,115 |
| 214 | Faridpur-4 | 189 | Md. Shahidul Islam, BNP Md. Sarwar Hossain, Jamaat | 127,443 75,805 |
| 215 | Gopalganj-1 | 138 | Md. Selimuzzaman Molya, BNP Md. Kabir Miya, Gono Odhikar Parishad (GOP) | 69,462 54,329 |
| 216 | Gopalganj-2 | 151 | KM Babar, BNP M, H Khan Manju, Independent | 40,048 33,039 |
| 217 | Gopalganj-3 | 108 | S, M, Jilani, BNP গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, Unique - Govinda Chandra Pramanik | 60,991 34,339 |
| 218 | Madaripur-1 | 102 | Syed Uddin Ahmad Hanzala, Bangladesh Khilafat Majlis Nadira Akhter, BNP | 64,909 64,524 |
| 219 | Madaripur-2 | 143 | Md. Jahandar Ali Mia, BNP Milton baiddo, Independent | 61,744 46,476 |
| 220 | Madaripur-3 | 134 | Anishur Rahman, BNP Md. Rafiqul Islam, Jamaat | 96,188 84,646 |
Page 22 of 30