Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 171–180 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Munshiganj-1 | 90 | Md. Abdullah, BNP AKM Fakhruddin agreed, Jamaat | 167,562 101,568 |
| 172 | Munshiganj-2 | 130 | Abdus Salam Azad, BNP Majedul Islam, NCP | 121,154 58,573 |
| 173 | Munshiganj-3 | 52 | Md. Kamruzzaman, BNP Mohiuddin, Independent | 124,691 88,936 |
| 174 | Dhaka-1 | 184 | Khondkar Abu Ashfaq, BNP Mohammad Nazrul Islam, Jamaat | 173,781 112,622 |
| 175 | Dhaka-2 | 197 | Md. Amanullah Aman, BNP Md. Abdul Haque, Jamaat | 163,793 80,053 |
| 176 | Dhaka-3 | 126 | Gayeshwar Chandra Roy, BNP Md. Shahinur Islam, Jamaat | 99,163 83,264 |
| 177 | Dhaka-4 | 77 | Syed Zainul Abedin, Jamaat Tanveer Ahmed, BNP | 77,367 74,447 |
| 178 | Dhaka-5 | 187 | Mohammad Kamal Hossain, Jamaat Md Nabi Ulla, BNP | 96,641 87,491 |
| 179 | Dhaka-6 | 98 | Ishraq Hossain, BNP Md. Abdul Mannan, Jamaat | 78,850 55,697 |
| 180 | Dhaka-7 | 125 | Hamidur Rahman, BNP Md. Enayat Ulla, Jamaat | 104,666 98,483 |
Page 18 of 30