Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 151–160 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Mymensingh-6 | 121 | Md. Kamrul Hasan, Jamaat Akhtar Sultana, Unique - Akhtar Sultana | 77,325 53,331 |
| 152 | Mymensingh-7 | 120 | Dr. Md. Mahabubur Rahman, BNP Md. Achaduzzaman, Jamaat | 99,049 84,851 |
| 153 | Mymensingh-8 | 92 | Lutfullahel Majed, BNP Md. Aurangzeb Belal, Liberal Democratic Party - LDP | 108,685 46,515 |
| 154 | Mymensingh-9 | 121 | Yasser Khan Chowdhury, BNP AKM Anwarul Islam, Bangladesh Development Party | 85,761 71,168 |
| 155 | Mymensingh-10 | 111 | Mohammad Aktaruzzaman, BNP Abu Bakr Siddiqur Rahman, Independent | 75,585 67,013 |
| 156 | Mymensingh-11 | 105 | Fakhruddin Ahmed, BNP Muhammad Morshed Alam, Independent | 111,230 66,016 |
| 157 | Netrakona-1 | 124 | Barrister Kaiser Kamal, BNP Golam Rabbani, Bangladesh Khilafat Majlis | 158,343 87,488 |
| 158 | Netrakona-2 | 172 | Md. Anwarul Haque, BNP Md. Fahim Rahman Khan Pathan, NCP | 171,399 67,367 |
| 159 | Netrakona-3 | 149 | Rafiqul Islam Hilali, BNP Md Delwar Hossain Bhuya, Independent | 118,469 68,961 |
| 160 | Netrakona-4 | 147 | Md. Lutfuzzaman Babar, BNP Md. Al-Helal, Jamaat | 160,801 39,840 |
Page 16 of 30