Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 131–140 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Tangail-2 | 138 | Md. Abdus Salam Pintu, BNP Md. Humayun Kabir, Jamaat | 198,213 60,871 |
| 132 | Tangail-3 | 119 | Md. Lutfar Rahman Khan Azad, Independent SM Obaidul Haque, BNP | 107,901 82,769 |
| 133 | Tangail-4 | 113 | Md. Lutfar Rahman, BNP Abdul Latif Siddiqui, Independent | 105,342 62,509 |
| 134 | Tangail-5 | 130 | Sultan Saladin Tuku, BNP Ahsan Habib, Jamaat | 131,279 80,283 |
| 135 | Tangail-6 | 154 | Md Rabiul Awal, BNP AK, M Abdul Hamid, Jamaat | 150,952 91,914 |
| 136 | Tangail-7 | 127 | Abul Kalam Azad Siddiqui, BNP Mohammad Abdullah ibn Abul Hossain, Jamaat | 141,253 71,040 |
| 137 | Tangail-8 | 127 | Ahmed Azam Khan, BNP Salahuddin Alamgir, Independent | 114,217 77,130 |
| 138 | Jamalpur-1 | 127 | M Rashiduzzaman Millat, BNP Muhammad Nazmul Haque Saeedee, Jamaat | 173,656 97,820 |
| 139 | Jamalpur-2 | 92 | A, E, Sultan Mahmud Babu, BNP Md. Shamiul Haque, Jamaat | 95,860 62,434 |
| 140 | Jamalpur-3 | 153 | Md. Mostafizur Rahman Babul, BNP Md. Mujibur Rahman Azadi, Jamaat | 207,412 81,430 |
Page 14 of 30