Parliament Election Results by Electoral Area
Showing 121–130 of 300 electoral areas
| Seat No. | Seat | Total Center | Candidate + Party | Votes Received |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Barisal-3 | 124 | Zainul Abedin, BNP Mohammad Asaduzzaman Bhuiyan, My Bangladesh Party (AB Party) | 80,930 61,192 |
| 122 | Barisal-4 | 149 | Md. Rajib Ahsan, BNP Mohammad Abdul Jabbar, Jamaat | 128,322 74,684 |
| 123 | Barisal-5 | 176 | Md. Mujibur Rahman Sarwar, BNP Mufti Syed Md. Faizul Karim, Islamic movement Bangladesh | 135,146 95,044 |
| 124 | Barisal-6 | 113 | Abul Hossain Khan, BNP Md. Mahmudunnabi, Jamaat | 82,217 55,988 |
| 125 | Jhalokati-1 | 90 | Rafiqul Islam Jamal, BNP Faizul Haque, Jamaat | 62,010 55,120 |
| 126 | Jhalokati-2 | 147 | Israt Sultana Ilein Bhutto, BNP SM Neyamul Karim, Jamaat | 113,419 70,556 |
| 127 | Pirojpur-1 | 167 | Masood Saidi, Jamaat Alamgir Hossain, BNP | 132,659 107,105 |
| 128 | Pirojpur-2 | 169 | Ahmad Sohail Manzoor, BNP Shamim Saidi, Jamaat | 105,185 96,897 |
| 129 | Pirojpur-3 | 84 | Md. Ruhul Amin Dulal, BNP Md. Shamim Hamidi, NCP | 63,791 36,616 |
| 130 | Tangail-1 | 148 | Fakir Mahbub Anam, BNP Muhammad Abdullah Kafi, Jamaat | 153,932 94,462 |
Page 13 of 30