Amardesh Online......................

Distance Between Major Cities in Bangladesh

Distances are in Kilometers
  Dha Bar Bog Cnd Ctg Com Cox Far Jes Khu Kus Mym Noa Pab Pan Raj Ran Syl
Dhaka 0 169 197 115 242 96 391 101 164 180 183 122 158 216 443 256 304 241
Barisal 169 0 366 135 317 202 465 131 168 109 222 291 197 272 610 344 471 405
Bogra 197 366 0 309 437 291 585 239 235 295 144 178 353 127 246 114 107 406
Chandpur 115 135 309 0 198 67 346 144 195 184 235 234 78 285 555 357 416 295
Chittagong 242 317 437 198 0 151 160 339 402 366 425 362 134 456 683 496 544 380
Comilla 96 202 291 67 151 0 300 193 256 272 279 216 67 310 537 350 398 234
Cox's Bazar 391 465 585 346 160 300 0 487 550 514 573 510 282 604 831 644 692 528
Faridpur 101 131 239 144 339 193 487 0 96 155 96 203 206 145 484 217 345 337
Jessore 164 168 235 195 402 256 550 96 0 59 92 291 257 141 480 213 340 400
Khulna 180 109 295 184 366 272 514 155 59 0 151 302 246 200 539 272 400 416
Kushtia 183 222 144 235 425 279 573 96 92 151 0 234 297 49 388 122 249 400
Mymensingh 122 291 178 234 362 216 510 203 291 302 234 0 278 198 425 238 286 278
Noakhali 158 197 353 78 134 67 282 206 257 246 297 278 0 347 599 412 460 296
Pabna 216 272 127 285 456 310 604 145 141 200 49 198 347 0 371 105 232 425
Panchagarh 443 610 246 555 683 537 831 484 480 539 388 425 599 371 0 296 140 652
Rajshahi 256 344 114 357 496 350 644 217 213 272 122 238 412 105 296 0 219 465
Rangpur 304 471 107 416 544 398 692 345 340 400 249 286 460 232 140 219 0 513
Sylhet 241 405 406 295 380 234 528 337 400 416 400 278 296 425 652 465 513 0

Road Distance Between Major Cities in Bangladesh

Distances are in Kilometers
  Dha Bar Bog Ctg Com Din Far Jes Khu Kus Mym Noa Pab Raj Rangp Rangm Syl
Dhaka - 277 229 264 97 414 145 274 335 277 193 192 161 270 335 340 346
Barisal 277 - 438 541 373 673 132 261 322 264 470 468 280 401 594 616 623
Bogra 229 438 - 492 325 185 356 320 381 224 422 420 158 264 106 568 575
Chittagong 264 541 492 - 167 678 409 538 599 541 457 151 425 534 599 76 425
Comilla 97 373 325 167 - 510 241 370 431 373 290 95 257 367 431 243 275
Dinajpur 414 673 185 678 510 - 541 549 566 409 607 605 343 449 79 753 760
Faridpur 145 132 356 409 241 541 - 129 190 132 338 336 198 269 462 484 491
Jessore 274 261 320 538 370 549 129 - 61 79 467 465 163 233 426 626 632
Khulna 335 322 381 599 431 566 190 61 - 158 528 526 224 295 488 687 694
Kushtia 277 264 224 541 373 409 132 79 158 - 470 468 66 137 330 616 623
Mymensing 193 470 422 457 290 607 338 467 528 470 - 385 354 464 528 533 539
Noakhali 192 468 420 151 95 605 336 465 526 468 385 - 352 462 526 235 352
Pabna 161 280 158 425 257 343 198 163 224 66 354 352 - 109 264 500 507
Rajshahi 270 401 264 534 367 449 269 233 295 137 464 462 109 - 370 610 616
Rangpur 335 594 106 599 431 79 462 426 488 330 528 526 264 370 - 675 681
Rangamati 340 616 568 76 243 753 484 626 687 616 533 235 500 610 675 - 500
Sylhet 346 623 575 425 257 760 491 632 694 623 539 352 507 616 681 500 -

 

2005 - 2024 Copyright © Amardesh Online | Privacy Policy